Classement par équipes catégorie Benjamins Garçons (03)

Cliquez sur 'Précédent' pour revenir à la page précédente

(SS: Section sportive)

Place
Gén.
Code Etablissement Ville Académie Eq Pts Places S
1 09306 COL NOTRE DAME MACON DIJON 1 31 ( 4+ 5+ 6+ 7+ 9) -
2 09306 COL NOTRE DAME MACON DIJON 2 77 ( 10+ 14+ 16+ 17+ 20) -
3 09304 COL SAINT EXUPERY MACON DIJON 1 81 ( 2+ 15+ 18+ 21+ 25) -
4 09303 COL LOUIS PASTEUR MACON DIJON 1 137 ( 11+ 13+ 27+ 40+ 46) -
5 09352 COL EN BAGATELLE TOURNUS DIJON 1 169 ( 23+ 24+ 28+ 34+ 60) -
6 09336 COL EN FLEURETTE ST GENGOUX LE NATIONAL DIJON 1 191 ( 30+ 31+ 38+ 45+ 47) -
7 09334 COL DAVID NIEPCE SENNECEY LE GRAND DIJON 1 197 ( 19+ 22+ 36+ 41+ 79) -
8 09306 COL NOTRE DAME MACON DIJON 3 202 ( 29+ 37+ 43+ 44+ 49) -
9 09305 COL ROBERT SCHUMAN MACON DIJON 1 211 ( 12+ 35+ 52+ 54+ 58) -
10 09289 COL VICTOR HUGO LUGNY DIJON 1 237 ( 8+ 39+ 55+ 67+ 68) -
11 09254 COL PIERRE PAUL PRUD'HON CLUNY DIJON 1 241 ( 33+ 42+ 50+ 51+ 65) -
12 09304 COL SAINT EXUPERY MACON DIJON 2 263 ( 26+ 32+ 63+ 70+ 72) -
13 09285 COL CONDORCET LA CHAPELLE DE GUINCHA DIJON 1 375 ( 1+ 56+104+106+108) -
14 09304 COL SAINT EXUPERY MACON DIJON 3 401 ( 74+ 76+ 80+ 83+ 88) -
15 09336 COL EN FLEURETTE ST GENGOUX LE NATIONAL DIJON 2 401 ( 53+ 57+ 69+ 91+131) -
16 09254 COL PIERRE PAUL PRUD'HON CLUNY DIJON 2 404 ( 71+ 73+ 81+ 89+ 90) -
17 09302 COL BREART MACON DIJON 1 405 ( 3+ 48+ 98+121+135) -
18 09289 COL VICTOR HUGO LUGNY DIJON 2 473 ( 77+ 84+ 97+105+110) -
19 09334 COL DAVID NIEPCE SENNECEY LE GRAND DIJON 2 489 ( 92+ 94+ 95+ 96+112) -
20 09305 COL ROBERT SCHUMAN MACON DIJON 2 497 ( 59+102+103+116+117) -
21 09304 COL SAINT EXUPERY MACON DIJON 4 560 (107+109+111+115+118) -
22 09254 COL PIERRE PAUL PRUD'HON CLUNY DIJON 3 594 (101+113+123+128+129) -
23 09285 COL CONDORCET LA CHAPELLE DE GUINCHA DIJON 2 644 (114+122+124+140+144) -
24 09304 COL SAINT EXUPERY MACON DIJON 5 668 (127+130+133+136+142) -